Découvrez le classement 2021 des 30 premières banques d’Afrique ! Ce classement est déterminé à partir du total bilan, de la capitalisation boursière, des encours crédits et dépôts, du PNB et aussi de l’expansion africaine.
Banque | Pays | Rang | Asset | PNB | Crédit | Dépôt |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Bank | Afrique du sud | 1 | 177 | 9 | 89 | 113 |
First Rand | Afrique du sud | 2 | 135 | 1.3 | 70 | 107 |
Absa bank | Afrique du sud | 3 | 90 | 2.3 | 56.5 | 55.6 |
Nedbank | Afrique du sud | 4 | 86 | 0.9 | 55 | 66 |
Artija riwafa bank | Maroc | 5 | 63 | 2.7 | 37.4 | 57 |
National Bank of Egypt | Egypt | 6 | 103 | 1.3 | 55 | 114 |
BCP | Maroc | 7 | 50.3 | 1.1 | 22.5 | 29 |
Ecobank Ti | Togo | 8 | 25.3 | 0.17 | 9.2 | 4.3 |
BM CE Bank Of Africa | Maroc | 9 | 10.3 | 1.6 | 13.2 | 14.8 |
United Bank for Africa | Nigeria | 10 | 18.7 | 1 | 6.3 | 13.9 |
Zenith Bank | Nigeria | 11 | 20.6 | 0.7 | 7 | 13 |
First Rand Nigeria | Nigeria | 12 | 19 | 0.6 | 5.3 | 11.4 |
Garanty Trust Bank | Nigeria | 13 | 12 | 0.11 | 4 | 9 |
Oragroup | Togo | 14 | 5.9 | 0.3 | 2.9 | 3.9 |
Maurititius Commercial Bank | Maurice | 15 | 11.4 | 0.4 | 5.5 | 8.5 |
KCB | Kenya | 16 | 7 | 0.7 | 5.5 | 7.2 |
Groupe BGFI Bank | Gabon | 17 | 6.3 | 0.4 | 4 | 4.1 |
BSIC | Libye | 18 | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.3 |
Coris Bank | Burkina | 19 | 2.8 | 0.13 | 0.15 | 1.8 |
Afriland F Bank | Cameroun | 20 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 |
NSIA Banque | Cote d’Ivoire | 21 | 2.8 | 0.13 | 1.7 | 2.2 |
Société Générale | Cote d’Ivoire | 22 | 4.3 | 0.3 | 2.9 | 3.6 |
Commercial Bank of Ethiopia | Éthiopie | 23 | 22.5 | 0.3 | 3.7 | 15.2 |
BEA | Algérie | 24 | 26.13 | 0.3 | 16.3 | 20 |
BIAT | Tunisie | 25 | 5.8 | 0.4 | 4 | 5.3 |
BDM | Mali | 26 | 2.7 | 0.9 | 1 | 1.3 |
STB | Tunisie | 27 | 5.6 | 0.3 | 3.2 | 3 |
BNA | Algérie | 28 | 25.6 | 0.6 | 15.8 | 17 |
Rawbank | RDC | 29 | 2.8 | 0.9 | 0.8 | 2.2 |
BPC | Angola | 30 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 0.7 |
Devises Africaines au 1er juillet 2021
1 dollar USD = 0,84 euros = 552,85 FCFA= 14,32 rands (ZAR) = 15,67 Livres Egyp- tiennes (EGP) = 8,92 dirhams marocains (MAD) = 411,5 Nairas (NGN) = 43,92 Birr (ETB) = 134,43 Dinars Algériens (DA) = 42,5 Mauritian Rupees (MUR) = 107,7 Shil- ling Kenyan (KES) = 2,77 Dinars Tunisiens (TND) = 1680 Francs Congolais (FC) = 643,12 Kwanza Angola (AOA) = 1004 Franc Rwandais (RWF)