Le marché africain de l’assurance est en évolution constante évolution depuis quelques années. Malgré la faible digitalisation des services, il ya néanmoins des perspectives encourageantes.
Chiffres par pays du marché africain de l’assurance en 2021
Chiffres en millions de dollar
Rang | Pays | Chiffre d’affaires | Évolution 2020-2021 | Parts 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Régional | Mondial | 2021 | 2020 | |||
1 | 19 | Afrique du Sud | 51 215 | 41 110 | 24,58% | 69,03% |
2 | 49 | Maroc | 5 343 | 4 774 | 11,92% | 7,20% |
3 | 55 | Égypte | 2 808 | 2 390 | 17,49% | 3,78% |
4 | 56 | Kenya | 2 422 | 2 190 | 10,59% | 3,26% |
5 | 70 | Nigeria | 1 582 | 1 433 | 10,40% | 2,13% |
6 | 79 | Algérie | 1 075 | 1 095 | -1,83% | 1,45% |
7 | 81 | Tunisie | 985 | 900 | 9,44% | 1,33% |
8 | 83 | Namibie | 867 | 788 | 10,03% | 1,17% |
9 | 86 | Côte d’Ivoire | 844 | 694 | 21,61% | 1,14% |
10 | 88 | Ghana | 814 | 686 | 18,66% | 1,10% |
Total des 10 premiers marchés | 67 955 | 56 060 | 21,22% | 91,60% | ||
Reste du marché | 6 235 | 5 821 | 7,11% | 8,40% | ||
Total | 74 190 | 61 881 | 19,89% | 100,00% |
Sources: Atlas Mag